江苏神通6月7日发布消息,6月6日,公司接待浙商证券等多家机构调研,接待人员副总裁 章其强,证券事务代表 陈鸣迪,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图)
一、会议开始 本次机构投资者调研活动分别由浙商证券和国盛证券组织,并以线上和线下方式分别进行,公司副总裁兼董秘章其强先生应约参加交流,章总向投资者介绍了公司基本情况、公司发展战略规划及近期主要工作的进展情况,同时强调了关于遵守承诺函的约定和上市公司信息披露的有关规定。 二、沟通交流 …
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 浙商证券 | 证券公司 |
2 | 国盛证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,江苏神通近一年共接待266家机构498次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-17 | 2 | 0.00 | 0.69 | -2.07 | 0.10 | 3.24 | 2.02 |
2023-05-04 | 15 | -2.63 | -5.27 | -4.36 | -2.30 | -4.29 | -2.52 |
2023-04-26 | 1 | -1.35 | -1.77 | -4.38 | -2.09 | -4.38 | -5.38 |
2023-04-21 | 40 | -1.84 | 3.43 | -5.68 | -0.60 | 3.51 | -4.80 |
2023-04-18 | 219 | -0.16 | -6.83 | -3.82 | 0.74 | -2.04 | -0.33 |
2023-03-17 | 9 | 0.92 | -1.91 | -2.14 | 1.42 | -3.63 | -4.47 |
2023-03-11 | 3 | 0.92 | 0.69 | -1.23 | -0.12 | 0.90 | -2.74 |
2023-03-04 | 3 | -3.26 | -8.00 | -7.36 | -2.73 | -4.04 | -3.20 |
2023-02-25 | 11 | -1.17 | 3.14 | -5.11 | -0.74 | 1.43 | -2.80 |
2023-02-21 | 2 | -1.79 | 2.15 | -5.67 | -0.89 | 3.96 | -3.36 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月7日,亿嘉和、金桥信息、盛通股份、海油工程、银轮股份、新联电子等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603666 | 亿嘉和 | 132 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-05-01 |
603918 | 金桥信息 | 68 | 特定对象调研 | 2023-06-04 |
002599 | 盛通股份 | 14 | 现场参观,路演活动 | 2023-06-05 |
600583 | 海油工程 | 10 | 海油工程2023年第一季度业绩发布后交流会主要问题汇总 | 2023-04-28 |
002126 | 银轮股份 | 9 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-06 |
002546 | 新联电子 | 8 | 特定对象调研 | 2023-06-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。