(相关资料图)
8月4日,截至收盘,英大中证ESG120策略指数A(012854)较前一交易日净值上涨0.58%,跑赢上证指数,单位净值为0.97,累计净值为0.9748。
英大中证ESG120策略指数A基金成立于2022年3月15日,最新规模为4644.97万元,基金经理为张媛,其在管基金情况如下所示:
张媛,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
英大中证ESG120策略指数A | 012854 | 2023-08-04 | 0.73 | 4.06 | 0.01 |
英大中证ESG120策略指数C | 012855 | 2023-08-04 | 0.74 | 4.05 | -0.92 |
英大碳中和混合A | 015724 | 2023-08-04 | -0.09 | -0.18 | -- |
英大碳中和混合C | 015725 | 2023-08-04 | -0.09 | -0.21 | -- |
英大国企改革 | 001678 | 2023-08-04 | -0.42 | 0.64 | 31.36 |
英大睿鑫A | 003446 | 2023-08-04 | -0.54 | 1.24 | 2.35 |
英大睿鑫C | 003447 | 2023-08-04 | -0.55 | 1.21 | 2.12 |
英大睿盛C | 003714 | 2023-08-04 | -0.52 | 0.56 | 4.59 |
英大睿盛A | 003713 | 2023-08-04 | -0.52 | 0.57 | 4.79 |
英大策略优选A | 001607 | 2023-08-04 | -0.57 | 0.00 | 2.06 |
英大策略优选C | 001608 | 2023-08-04 | -0.58 | -0.04 | 1.64 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)