货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
澳大利亚元 498.42 482.93 502.09 504.31
巴西里亚尔   109.79   124.65
加拿大元 519.58 503.18 523.41 525.72
瑞士法郎 708.06 686.21 713.04 716.09
丹麦克朗 104.71 101.48 105.55 106.06
欧元 779.38 755.16 785.12 787.65
英镑 896.75 868.89 903.35 907.35
港币 83.96 83.3 84.3 84.3
印尼卢比   0.0431   0.0466
印度卢比   8.1759   9.2197
日元 5.9861 5.8001 6.0301 6.0394
韩国元 0.5809 0.5605 0.5855 0.607
澳门元 81.62 78.88 81.94 84.67
林吉特 157.85   159.27  
挪威克朗 76.94 74.57 77.56 77.93
新西兰元 460.19 445.99 463.43 469.8
菲律宾比索 13.39 12.93 13.55 14.15
卢布 8.58 8.05 8.64 8.97
沙特里亚尔   169.46   179.16
瑞典克朗 76.59 74.23 77.21 77.58
新加坡元 486.75 471.73 490.17 492.61
泰国铢 20.7 20.06 20.86 21.52
土耳其里拉 80.3 76.36 80.94 92.94
新台币   22.19   24.04
美元 652.62 647.31 655.39 655.39
南非兰特 44.92 41.47 45.22 48.75

推荐内容