(资料图片)
2023年06月13日盘中消息,09时30分ST工智(000584)触及跌停板。目前价格4.39元,下跌4.77%。
其所属行业专用设备目前下跌。 相关个股中,上海亚虹、威领股份、新美星涨幅较大,涨幅分别为:10.03%、4.42%、4.83%。
2023年06月13日的资金流向数据方面,主力资金净流出885.37万元, 占总成交额-27%, 其中超大单净流出751.90万元, 大单净流出133.47万元, 散户资金净流出6.85万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月13日 | -885.37万 | -27% | -751.90万 | -133.47万 | -50.18万 | -6.85万 |
2023年06月12日 | -3049.52万 | -16% | -871.63万 | -2177.88万 | -233.47万 | -28.97万 |
2023年06月09日 | 3466.35万 | 16% | 1535.50万 | 1930.85万 | 689.13万 | 32.98万 |
2023年06月08日 | 1235.55万 | 7% | 277.08万 | 958.48万 | 384.76万 | -15.73万 |
2023年06月07日 | 2695.50万 | 16% | 1855.65万 | 839.84万 | -734.68万 | -148.45万 |
(责任编辑:差分机 )