(资料图片仅供参考)
7月28日,截至收盘,华商景气优选混合(010403)较前一交易日净值上涨0.44%,跑输上证指数,单位净值为1.19,累计净值为1.1930。
华商景气优选混合基金成立于2020年12月16日,最新规模为5456.11万元,基金经理为彭欣杨,其在管基金情况如下所示:
彭欣杨,现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华商产业升级混合 | 630006 | 2023-07-28 | -0.06 | -1.96 | -16.38 |
华商价值精选混合 | 630010 | 2023-07-28 | 0.00 | -2.86 | -16.26 |
华商景气优选混合 | 010403 | 2023-07-28 | 0.08 | -2.01 | -14.08 |
华商创新医疗混合C | 017419 | 2023-07-28 | 0.93 | -1.17 | -- |
华商创新医疗混合A | 017418 | 2023-07-28 | 0.94 | -1.13 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)