警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得1.46%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 (资料图片仅供参考) 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 80.57 | 81.75 | 1.46% |
布原油 (23:00基准) | 84.17 | 85.32 | 1.37% |
美棉花 | 83.92 | 84.85 | 1.11% |
美白糖 | 23.77 | 23.99 | 0.93% |
伦镍 | 21620.00 | 21750.00 | 0.60% |
伦锡 | 28120.00 | 28240.00 | 0.43% |
伦锌 | 2502.00 | 2510.50 | 0.34% |
美原油 (2:30基准) | 81.56 | 81.75 | 0.23% |
伦铜 | 8626.00 | 8643.00 | 0.20% |
布原油 (2:30基准) | 85.16 | 85.32 | 0.19% |
伦铅 | 2150.00 | 2153.00 | 0.14% |
伦铝 | 2231.00 | 2232.50 | 0.07% |
美黄金 | 1969.90 | 1970.50 | 0.03% |
美白银 | 23.69 | 23.69 | 0.00% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。