(资料图片)
8月15日,北交所个股合计成交量5040.49万股,成交额6.59亿元,成交额相对上一交易日减少1.03亿元,个股来看,收盘上涨的共51只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有51只,占可交易个股的24.06%,收盘涨幅居前的有巨能股份、天罡股份、天铭科技,分别上涨4.93%、2.16%、2.00%。收盘股价下跌的有138只,跌幅居前的有天力复合、鼎智科技、云创数据等,分别下跌4.35%、3.37%、2.96%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有11只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、鼎智科技、华洋赛车等,成交额分别为1.62亿元、4811.22万元、4211.49万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,换手率在5%~10%之间的有2只,换手率在1%至5%之间的有23只。全天换手率居前的股票有华洋赛车、华信永道、巨能股份等,换手率分别为18.73%、14.01%、10.27%。
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 872808 | 曙光数创 | 53.14 | -0.80 | 4.33 | 16152.99 |
| 873593 | 鼎智科技 | 88.90 | -3.37 | 2.95 | 4811.22 |
| 834058 | 华洋赛车 | 16.63 | 0.12 | 18.73 | 4211.49 |
| 871478 | 巨能股份 | 18.74 | 4.93 | 10.27 | 3795.77 |
| 837592 | 华信永道 | 13.00 | -0.23 | 14.01 | 2706.71 |
| 832982 | 锦波生物 | 127.10 | 0.07 | 0.59 | 1772.06 |
| 873576 | 天力复合 | 16.06 | -4.35 | 3.40 | 1671.18 |
| 830799 | 艾融软件 | 8.40 | -0.36 | 1.40 | 1371.05 |
| 835305 | 云创数据 | 14.43 | -2.96 | 1.07 | 1272.83 |
| 831087 | 秋乐种业 | 7.25 | -2.42 | 2.15 | 1129.08 |
| 830809 | 安达科技 | 6.66 | -1.19 | 0.50 | 1014.22 |
| 832419 | 路斯股份 | 8.75 | 0.46 | 2.29 | 988.52 |
| 870726 | 鸿智科技 | 10.42 | -2.80 | 8.83 | 903.03 |
| 833751 | 惠同新材 | 6.44 | -2.28 | 3.27 | 892.72 |
| 835368 | 连城数控 | 45.38 | -2.11 | 0.16 | 861.63 |
| 430017 | 星昊医药 | 10.18 | -0.78 | 1.32 | 849.43 |
| 838402 | 硅烷科技 | 11.12 | -0.89 | 0.83 | 844.64 |
| 838701 | 豪声电子 | 7.07 | -0.84 | 5.76 | 799.14 |
| 832651 | 天罡股份 | 11.33 | 2.16 | 4.67 | 747.29 |
| 835185 | 贝特瑞 | 22.48 | 1.03 | 0.03 | 650.20 |
| 830946 | 森萱医药 | 7.45 | -0.53 | 0.19 | 614.70 |
| 837663 | 明阳科技 | 13.15 | -0.30 | 3.18 | 535.50 |
| 430418 | 苏轴股份 | 14.59 | 0.55 | 0.69 | 515.67 |
| 430300 | 辰光医疗 | 8.11 | -0.73 | 1.14 | 488.53 |
| 833394 | 民士达 | 14.77 | 0.75 | 0.87 | 454.92 |
| 430090 | 同辉信息 | 2.56 | -2.66 | 1.29 | 452.06 |
| 833533 | 骏创科技 | 16.29 | -0.31 | 0.83 | 450.77 |
| 831152 | 昆工科技 | 20.51 | -2.66 | 0.36 | 417.30 |
| 837006 | 晟楠科技 | 12.12 | -2.02 | 1.36 | 412.13 |
| 834033 | 康普化学 | 33.50 | -1.12 | 0.39 | 403.97 |
| 832225 | 利通科技 | 11.75 | -1.01 | 0.60 | 403.44 |
| 833171 | 国航远洋 | 3.55 | 0.28 | 0.57 | 373.57 |
| 833575 | 康乐卫士 | 16.47 | -0.78 | 0.17 | 362.81 |
| 834599 | 同力股份 | 7.02 | 0.14 | 0.24 | 347.74 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 18.62 | -0.90 | 0.11 | 336.76 |
| 832175 | 东方碳素 | 8.89 | -1.11 | 0.65 | 321.92 |
| 835985 | 海泰新能 | 6.00 | -1.15 | 0.35 | 285.34 |
| 836221 | 易实精密 | 7.39 | -0.14 | 1.47 | 272.57 |
| 832023 | 田野股份 | 2.87 | -1.03 | 0.46 | 267.99 |
| 871694 | 中裕科技 | 14.86 | -1.98 | 0.87 | 262.31 |
| 831906 | 舜宇精工 | 12.91 | 0.86 | 1.09 | 256.04 |
| 839719 | 宁新新材 | 12.70 | -0.31 | 0.43 | 249.12 |
| 832110 | 雷特科技 | 13.74 | -0.22 | 1.50 | 227.47 |
| 430047 | 诺思兰德 | 10.40 | -1.61 | 0.11 | 216.08 |
| 831278 | 泰德股份 | 3.16 | 0.32 | 1.10 | 208.23 |
| 833455 | 汇隆活塞 | 3.24 | -0.31 | 1.48 | 206.19 |
| 871981 | 晶赛科技 | 13.65 | 1.87 | 0.39 | 203.89 |
| 873152 | 天宏锂电 | 6.62 | -1.19 | 0.79 | 203.68 |
| 835179 | 凯德石英 | 21.24 | 0.19 | 0.21 | 196.47 |
| 832876 | 慧为智能 | 7.71 | -1.28 | 1.19 | 193.92 |
| 836717 | 瑞星股份 | 4.45 | -0.67 | 1.49 | 187.03 |
| 831010 | 凯添燃气 | 3.47 | -0.57 | 0.32 | 177.33 |
| 873305 | 九菱科技 | 10.38 | -0.19 | 1.51 | 175.75 |
| 835670 | 数字人 | 8.74 | -1.47 | 0.29 | 166.41 |
| 833943 | 优机股份 | 7.40 | -1.20 | 0.53 | 160.26 |
| 834261 | 一诺威 | 7.75 | -0.64 | 0.22 | 157.38 |
| 430685 | 新芝生物 | 10.68 | -1.93 | 0.31 | 149.18 |
| 835892 | 中科美菱 | 8.19 | -0.97 | 0.63 | 144.71 |
| 832735 | 德源药业 | 22.98 | 0.09 | 0.12 | 141.24 |
| 837242 | 建邦科技 | 9.45 | -0.63 | 0.43 | 138.18 |
| 834682 | 球冠电缆 | 5.26 | 0.19 | 0.33 | 138.08 |
| 836239 | 长虹能源 | 15.15 | -0.07 | 0.18 | 137.87 |
| 430139 | 华岭股份 | 10.53 | -0.19 | 0.10 | 133.56 |
| 830879 | 基康仪器 | 6.51 | 0.62 | 0.39 | 132.01 |
| 835184 | 国源科技 | 4.21 | -0.47 | 0.35 | 131.05 |
| 833819 | 颖泰生物 | 4.50 | 0.00 | 0.02 | 129.42 |
| 837046 | 亿能电力 | 5.06 | 0.00 | 1.15 | 119.29 |
| 834021 | 流金科技 | 2.85 | -0.35 | 0.18 | 118.06 |
| 831445 | 龙竹科技 | 4.33 | -0.23 | 0.30 | 118.06 |
| 839680 | 广道数字 | 13.17 | -0.83 | 0.21 | 115.23 |
| 836892 | 广咨国际 | 8.38 | -0.36 | 0.12 | 109.66 |
| 831526 | 凯华材料 | 4.65 | -1.48 | 0.95 | 109.03 |
| 832149 | 利尔达 | 4.16 | -0.72 | 0.23 | 107.44 |
| 836208 | 青矩技术 | 30.25 | 0.33 | 0.30 | 104.79 |
| 832491 | 奥迪威 | 9.86 | -0.60 | 0.09 | 102.35 |
| 833454 | 同心传动 | 5.17 | -1.71 | 0.33 | 101.56 |
| 830964 | 润农节水 | 3.12 | -0.32 | 0.17 | 95.44 |
| 872190 | 雷神科技 | 10.22 | 0.10 | 0.18 | 95.00 |
| 873122 | 中纺标 | 11.11 | -0.18 | 0.80 | 94.93 |
| 836826 | 盖世食品 | 6.26 | -0.48 | 0.30 | 94.90 |
| 873167 | 新赣江 | 8.92 | -0.45 | 0.65 | 94.59 |
| 836270 | 天铭科技 | 17.30 | 2.00 | 0.49 | 94.42 |
| 430425 | 乐创技术 | 12.96 | -0.31 | 0.38 | 93.58 |
| 838837 | 华原股份 | 4.13 | -0.72 | 0.49 | 84.39 |
| 836433 | 大唐药业 | 3.24 | 0.00 | 0.15 | 81.90 |
| 833873 | 中设咨询 | 3.03 | -0.98 | 0.25 | 81.12 |
| 835174 | 五新隧装 | 8.66 | 1.05 | 0.17 | 75.85 |
| 833266 | 生物谷 | 6.50 | -1.37 | 0.12 | 74.33 |
| 836414 | 欧普泰 | 9.14 | 0.77 | 0.21 | 74.21 |
| 839273 | 一致魔芋 | 10.01 | -0.20 | 0.31 | 73.13 |
| 831304 | 迪尔化工 | 4.35 | -0.23 | 0.29 | 72.97 |
| 834950 | 迅安科技 | 11.16 | 0.00 | 0.48 | 71.88 |
| 430489 | 佳先股份 | 4.68 | -0.85 | 0.18 | 69.42 |
| 831195 | 三祥科技 | 7.98 | 0.13 | 0.22 | 69.35 |
| 832471 | 美邦科技 | 7.88 | 0.25 | 0.33 | 67.28 |
| 870204 | 沪江材料 | 6.96 | 0.29 | 0.40 | 66.78 |
| 836263 | 中航泰达 | 4.71 | -0.63 | 0.14 | 65.66 |
| 870508 | 丰安股份 | 7.27 | -0.55 | 0.35 | 65.64 |
| 833523 | 德瑞锂电 | 11.00 | -0.99 | 0.13 | 64.19 |
| 831370 | 新安洁 | 2.48 | -0.40 | 0.10 | 64.16 |
| 870866 | 绿亨科技 | 5.83 | 0.17 | 0.19 | 60.40 |
| 831832 | 科达自控 | 10.95 | 0.00 | 0.09 | 59.99 |
| 870357 | 雅葆轩 | 8.25 | -0.12 | 0.31 | 59.85 |
| 838171 | 邦德股份 | 9.02 | -0.66 | 0.13 | 59.04 |
| 872925 | 锦好医疗 | 8.50 | 0.12 | 0.12 | 58.31 |
| 831726 | 朱老六 | 9.32 | 0.76 | 0.11 | 58.29 |
| 832885 | 星辰科技 | 5.50 | 0.18 | 0.12 | 56.88 |
| 836807 | 奔朗新材 | 5.23 | -0.38 | 0.13 | 56.29 |
| 873527 | 夜光明 | 6.51 | -2.11 | 0.33 | 56.17 |
| 430718 | 合肥高科 | 5.46 | -0.18 | 0.39 | 51.26 |
| 838670 | 恒进感应 | 7.38 | -0.40 | 0.11 | 51.21 |
| 872541 | 铁大科技 | 3.28 | -0.61 | 0.29 | 50.30 |
| 836699 | 海达尔 | 9.78 | 0.00 | 0.49 | 49.74 |
| 834639 | 晨光电缆 | 3.80 | -0.26 | 0.15 | 49.44 |
| 430198 | 微创光电 | 4.18 | -1.42 | 0.18 | 48.87 |
| 830779 | 武汉蓝电 | 26.30 | -0.38 | 0.15 | 48.70 |
| 830832 | 齐鲁华信 | 4.43 | -1.56 | 0.09 | 48.59 |
| 837344 | 三元基因 | 15.58 | -0.32 | 0.03 | 46.82 |
| 430556 | 雅达股份 | 3.56 | -0.28 | 0.18 | 46.77 |
| 839790 | 联迪信息 | 5.57 | -0.18 | 0.36 | 44.70 |
| 872895 | 花溪科技 | 5.89 | 0.00 | 0.54 | 40.77 |
| 833429 | 康比特 | 6.73 | -1.61 | 0.12 | 40.69 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 9.72 | -1.42 | 0.07 | 40.37 |
| 831039 | 国义招标 | 4.86 | 0.62 | 0.05 | 38.90 |
| 831305 | 海希通讯 | 9.75 | 0.52 | 0.04 | 38.72 |
| 834770 | 艾能聚 | 5.43 | 0.00 | 0.12 | 38.68 |
| 835640 | 富士达 | 15.64 | 0.06 | 0.01 | 38.43 |
| 837821 | 则成电子 | 8.30 | -1.54 | 0.25 | 37.72 |
| 836675 | 秉扬科技 | 4.49 | -0.22 | 0.11 | 37.50 |
| 832171 | 志晟信息 | 3.91 | -0.51 | 0.14 | 37.11 |
| 834415 | 恒拓开源 | 3.82 | -0.26 | 0.07 | 36.85 |
| 832566 | 梓橦宫 | 6.09 | -0.16 | 0.05 | 35.70 |
| 832662 | 方盛股份 | 9.44 | -0.21 | 0.15 | 34.58 |
| 839725 | 惠丰钻石 | 14.20 | 0.28 | 0.09 | 34.27 |
| 836422 | 润普食品 | 6.19 | 0.00 | 0.20 | 34.23 |
| 837212 | 智新电子 | 5.01 | 0.40 | 0.13 | 33.87 |
| 872351 | 华光源海 | 5.44 | 0.00 | 0.16 | 33.84 |
| 839946 | 华阳变速 | 2.57 | -0.39 | 0.18 | 33.53 |
| 837092 | 汉鑫科技 | 14.90 | -0.53 | 0.09 | 31.62 |
| 430476 | 海能技术 | 12.44 | -1.19 | 0.04 | 30.75 |
| 838971 | 天马新材 | 7.78 | 0.39 | 0.12 | 30.59 |
| 832000 | 安徽凤凰 | 5.12 | -0.39 | 0.18 | 29.89 |
| 831961 | 创远信科 | 9.33 | -0.53 | 0.03 | 29.42 |
| 834407 | 驰诚股份 | 6.08 | -1.14 | 0.38 | 28.32 |
| 835857 | 百甲科技 | 3.20 | -0.31 | 0.09 | 27.71 |
| 873001 | 纬达光电 | 6.58 | -0.30 | 0.11 | 27.67 |
| 839792 | 东和新材 | 5.70 | -0.35 | 0.09 | 26.98 |
| 870436 | 大地电气 | 5.90 | 0.00 | 0.10 | 26.87 |
| 834014 | 特瑞斯 | 8.19 | 0.00 | 0.07 | 25.65 |
| 833427 | 华维设计 | 5.50 | -0.36 | 0.12 | 25.50 |
| 830839 | 万通液压 | 7.68 | -0.26 | 0.05 | 25.43 |
| 832278 | 鹿得医疗 | 5.02 | -0.20 | 0.07 | 25.40 |
| 838810 | 春光药装 | 7.49 | -0.13 | 0.13 | 24.59 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 4.67 | -0.43 | 0.06 | 24.55 |
| 430478 | 峆一药业 | 16.63 | -0.12 | 0.08 | 23.75 |
| 830896 | 旺成科技 | 4.68 | -1.47 | 0.24 | 23.20 |
| 838030 | 德众汽车 | 2.63 | -0.75 | 0.09 | 22.22 |
| 833914 | 远航精密 | 8.95 | 0.22 | 0.04 | 22.21 |
| 833075 | 柏星龙 | 7.92 | -0.63 | 0.11 | 22.12 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 6.27 | -0.16 | 0.13 | 21.86 |
| 834062 | 科润智控 | 4.77 | -0.21 | 0.04 | 21.82 |
| 839167 | 同享科技 | 11.28 | -0.70 | 0.03 | 21.35 |
| 835237 | 力佳科技 | 11.14 | -0.80 | 0.13 | 21.09 |
| 838924 | 广脉科技 | 5.95 | -0.67 | 0.07 | 20.60 |
| 871245 | 威博液压 | 8.67 | 0.23 | 0.10 | 19.66 |
| 833230 | 欧康医药 | 8.63 | 0.12 | 0.12 | 19.62 |
| 839729 | 永顺生物 | 6.83 | -0.73 | 0.03 | 18.44 |
| 830974 | 凯大催化 | 6.57 | -0.15 | 0.03 | 18.21 |
| 831768 | 拾比佰 | 4.37 | 0.00 | 0.05 | 18.02 |
| 871753 | 天纺标 | 7.23 | -0.69 | 0.13 | 17.30 |
| 872374 | 云里物里 | 7.92 | -0.25 | 0.07 | 16.99 |
| 873223 | 荣亿精密 | 2.87 | 0.00 | 0.07 | 16.89 |
| 430510 | 丰光精密 | 8.10 | 0.00 | 0.03 | 15.99 |
| 838163 | 方大新材 | 5.56 | -0.71 | 0.05 | 15.93 |
| 836720 | 吉冈精密 | 5.68 | -0.53 | 0.06 | 15.79 |
| 838275 | 驱动力 | 2.97 | -0.67 | 0.05 | 14.49 |
| 430564 | 天润科技 | 6.15 | -1.60 | 0.11 | 14.24 |
| 871634 | 新威凌 | 7.12 | -1.25 | 0.13 | 14.20 |
| 835508 | 殷图网联 | 6.18 | -0.16 | 0.09 | 14.20 |
| 831167 | 鑫汇科 | 9.74 | -0.20 | 0.07 | 14.12 |
| 833509 | 同惠电子 | 9.19 | 0.11 | 0.02 | 13.99 |
| 838262 | 太湖雪 | 8.68 | 0.93 | 0.12 | 13.50 |
| 836942 | 恒立钻具 | 9.17 | 0.00 | 0.05 | 13.37 |
| 831834 | 三维股份 | 3.55 | 0.00 | 0.11 | 12.70 |
| 831855 | 浙江大农 | 6.49 | -0.15 | 0.09 | 12.68 |
| 871642 | 通易航天 | 7.18 | -0.69 | 0.03 | 12.35 |
| 835207 | 众诚科技 | 5.91 | 0.00 | 0.06 | 12.28 |
| 836149 | 旭杰科技 | 3.90 | 0.78 | 0.07 | 12.20 |
| 834475 | 三友科技 | 7.00 | -0.57 | 0.04 | 11.92 |
| 873339 | 恒太照明 | 4.16 | 0.24 | 0.05 | 11.74 |
| 839371 | 欧福蛋业 | 3.53 | 0.00 | 0.06 | 11.29 |
| 871970 | 大禹生物 | 3.61 | 0.84 | 0.06 | 11.06 |
| 873169 | 七丰精工 | 5.27 | -0.38 | 0.04 | 10.00 |
| 870199 | 倍益康 | 11.91 | 0.00 | 0.05 | 9.60 |
| 870299 | 灿能电力 | 4.08 | 0.25 | 0.09 | 9.50 |
| 832145 | 恒合股份 | 4.76 | 0.00 | 0.04 | 9.44 |
| 836247 | 华密新材 | 6.45 | -0.46 | 0.06 | 9.33 |
| 832802 | 保丽洁 | 6.47 | 0.00 | 0.10 | 9.16 |
| 872392 | 佳合科技 | 6.18 | 0.16 | 0.08 | 7.81 |
| 836871 | 派特尔 | 4.42 | -0.45 | 0.08 | 7.54 |
| 838227 | 美登科技 | 18.30 | -0.22 | 0.04 | 7.49 |
| 833580 | 科创新材 | 3.96 | 0.00 | 0.03 | 6.67 |
| 871396 | 常辅股份 | 6.61 | 0.76 | 0.03 | 6.62 |
| 834765 | 美之高 | 5.77 | 0.17 | 0.02 | 5.88 |
| 871857 | 泓禧科技 | 8.18 | -0.37 | 0.01 | 5.31 |
| 833346 | 威贸电子 | 6.78 | 0.74 | 0.03 | 5.02 |
| 871553 | 凯腾精工 | 3.17 | 1.28 | 0.01 | 3.60 |
| 831856 | 浩淼科技 | 5.01 | 0.20 | 0.01 | 3.23 |
| 836957 | 汉维科技 | 4.94 | -0.20 | 0.02 | 2.48 |
| 831641 | 格利尔 | 8.77 | 0.34 | 0.01 | 2.15 |
| 836260 | 中寰股份 | 4.97 | -0.40 | 0.01 | 1.38 |
| 831689 | 克莱特 | 8.08 | -0.37 | 0.00 | 1.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。