苏州科达7月7日发布消息,6月1日至6月20日,公司接待信达证券等多家机构调研,接待人员董秘 张文钧,证代 曹琦,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
1、公司目前做了哪些改进措施来提振业绩? 答:公司自2022年下半年开始,通过市场判断及战略调整,对部分现有业务进行了梳理及调整,公司为此成立了多个专项行动小组,制定了一系列有针对性的降本增效措施,着力解决优势产品业务开拓、应收账款和库存清理等问题。并对人员结构进行了调整优化,人员规模较2022年初…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 信达证券 | 证券公司 | 张* |
2 | 中金资管 | 其它 | 胡* |
3 | 太平洋证券 | 证券公司 | 戴** |
4 | 国联证券 | 证券公司 | 程** |
5 | 浙商证券 | 证券公司 | 蒋* |
6 | 中信证券 | 证券公司 | 任**,王** |
7 | 敦和资产 | 资产管理公司 | 梁** |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,苏州科达近一年共接待36家机构40次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-05 | 8 | - | - | - | - | ||
2023-05-18 | 1 | - | - | - | |||
2023-04-04 | 15 | - | - | ||||
2023-03-07 | 6 | ||||||
2023-02-02 | 1 | ||||||
2023-01-03 | 1 | - | - | - | - | ||
2022-12-02 | 3 | - | - | - | - | ||
2022-11-16 | 1 | - | - | - | - | ||
2022-10-10 | 1 | - | - | ||||
2022-09-08 | 1 | - | - | - | - | - | |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月7日,致远互联、麦澜德、凯赛生物、东宏股份、科伦药业、伟星股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688369 | 致远互联 | 108 | 线上会议,策略会 | 2023-06-01 |
688273 | 麦澜德 | 75 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-13 |
688065 | 凯赛生物 | 48 | 特定对象调研 | 2023-07-05 |
603856 | 东宏股份 | 41 | 电话会议 | 2023-07-05 |
002422 | 科伦药业 | 14 | 特定对象调研 | 2023-07-05 |
002003 | 伟星股份 | 4 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-07-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。