氟化工概念上市公司股票
作为化工新材料之一,氟化工在“十二五”规划单列一个专项规划,由于产品具有高性能、高附加值,氟化工产业被称为黄金产业。
截止到2023.01.05 A股、B股氟化工概念共有32只。
氟化工概念股票领涨股为:中欣氟材
快捷前往不同板块的氟化工概念上市公司股票:主板中小板创业板科创板B股
主板氟化工概念上市公司名单共 15 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SH600096 | 云天化 | 31 | +10% | 云南云天化股份有限公司 | 云南 |
SH600141 | 兴发集团 | 53 | +6% | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 湖北 |
SH600673 | 东阳光 | 11 | +4% | 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 广东 |
SH600184 | 光电股份 | 11 | +3% | 北方光电股份有限公司 | 湖北 |
SZ000830 | 鲁西化工 | 17 | +2% | 鲁西化工集团股份有限公司 | 山东 |
SH603379 | 三美股份 | 27 | +2% | -- | -- |
SH600277 | 亿利洁能 | 5 | +1% | 亿利洁能股份有限公司 | 内蒙古 |
SH600378 | 昊华科技 | 33 | +1% | 昊华化工科技集团股份有限公司 | 四川 |
SH603810 | 丰山集团 | 12 | 0% | -- | -- |
SH603978 | 深圳新星 | 33 | -1% | -- | -- |
SH600160 | 巨化股份 | 15 | -2% | 浙江巨化股份有限公司 | 浙江 |
SH601678 | 滨化股份 | 8 | -3% | 滨化集团股份有限公司 | 山东 |
SH600010 | 包钢股份 | 3 | -4% | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 内蒙古 |
SH603026 | 石大胜华 | 237 | -6% | 山东石大胜华化工集团股份有限公司 | 山东 |
SH600884 | 杉杉股份 | 39 | -7% | 宁波杉杉股份有限公司 | 浙江 |
中小板氟化工概念上市公司名单共 10 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ002915 | 中欣氟材 | 29 | +10% | -- | -- |
SZ002012 | 凯恩股份 | 5 | +2% | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | 浙江 |
SZ002409 | 雅克科技 | 77 | +1% | 江苏雅克科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002442 | 龙星化工 | 6 | +1% | 龙星化工股份有限公司 | 河北 |
SZ002411 | 延安必康 | 15 | -1% | 延安必康制药股份有限公司 | 陕西 |
SZ002407 | 多氟多 | 61 | -2% | 多氟多化工股份有限公司 | 河南 |
SZ002759 | 天际股份 | 37 | -2% | 广东天际电器股份有限公司 | 广东 |
SZ002738 | 中矿资源 | 58 | -4% | 中矿资源集团股份有限公司 | 北京 |
SZ002326 | 永太科技 | 68 | -5% | 浙江永太科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ002709 | 天赐材料 | 153 | -7% | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 广东 |
创业板氟化工概念上市公司名单共 3 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ300821 | 东岳硅材 | 22 | +0% | -- | -- |
SZ300037 | 新宙邦 | 142 | -1% | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300343 | 联创股份 | 27 | -3% | 山东联创产业发展集团股份有限公司 | 山东 |
科创板氟化工概念上市公司名单共 2 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SH688189 | 南新制药 | 27 | -0% | -- | -- |
SH688386 | 泛亚微透 | 57 | -7% | -- | -- |