“锂电池”,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。1912年锂金属电池最早由Gilbert N. Lewis提出并研究。20世纪70年代时,M. S. Whittingham提出并开始研究锂离子电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。随着科学技术的发展,现在锂电池已经成为了主流。

锂电池大致可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。可充电电池的第五代产品锂金属电池在1996年诞生,其安全性、比容量、自放电率和性能价格比均优于锂离子电池。由于其自身的高技术要求限制,现在只有少数几个国家的公司在生产这种锂金属电池。

锂电池概念上市公司股票

截止到2023.02.10 A股、B股锂电池概念共有265只。

锂电池概念股票领涨股为:振华新材

创业板锂电池概念上市公司名单共 67 只

股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SZ300953 震裕科技 123 +13% -- --
SZ300438 鹏辉能源 34 +13% 广州鹏辉能源科技股份有限公司 广东
SZ300217 东方电热 4 +12% 镇江东方电热科技股份有限公司 江苏
SZ300582 英飞特 26 +9% -- --
SZ300041 回天新材 17 +8% 湖北回天新材料股份有限公司 湖北
SZ300490 华自科技 24 +7% 华自科技股份有限公司 湖南
SZ300890 翔丰华 60 +7% -- --
SZ300201 海伦哲 3 +7% 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 江苏
SZ300068 南都电源 12 +7% 浙江南都电源动力股份有限公司 浙江
SZ300019 硅宝科技 20 +6% 成都硅宝科技股份有限公司 四川
SZ300340 科恒股份 19 +6% 江门市科恒实业股份有限公司 广东
SZ300405 科隆股份 12 +6% 辽宁科隆精细化工股份有限公司 辽宁
SZ300567 精测电子 55 +5% -- --
SZ300444 双杰电气 8 +5% 北京双杰电气股份有限公司 北京
SZ300520 科大国创 19 +4% 科大国创软件股份有限公司 安徽
SZ300477 合纵科技 10 +4% 北京合纵科技股份有限公司 北京
SZ300428 立中集团 16 +4% 河北四通新型金属材料股份有限公司 河北
SZ300510 金冠股份 8 +4% 吉林省金冠电气股份有限公司 吉林省
SZ300619 金银河 63 +4% -- --
SZ300647 超频三 8 +4% -- --
SZ300097 智云股份 9 +4% 大连智云自动化装备股份有限公司 辽宁
SZ300484 蓝海华腾 15 +3% 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 广东
SZ300173 福能东方 6 +3% 松德智慧装备股份有限公司 广东
SZ300117 嘉寓股份 4 +3% 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 北京
SZ300307 慈星股份 7 +3% 宁波慈星股份有限公司 浙江
SZ300252 金信诺 9 +3% 深圳金信诺高新技术股份有限公司 广东
SZ300565 科信技术 12 +2% -- --
SZ300116 保力新 2 +2% 陕西坚瑞沃能股份有限公司 陕西
SZ300327 中颖电子 62 +2% 中颖电子股份有限公司 上海
SZ300876 蒙泰高新 28 +2% -- --
SZ300655 晶瑞电材 38 +2% -- --
SZ300879 大叶股份 18 +2% -- --
SZ300750 宁德时代 650 +2% -- --
SZ300648 星云股份 71 +2% -- --
SZ300195 长荣股份 6 +2% 天津长荣科技集团股份有限公司 天津
SZ300587 天铁股份 20 +2% -- --
SZ300080 易成新能 6 +1% 河南易成新能源股份有限公司 河南
SZ300769 德方纳米 638 +1% -- --
SZ300376 易事特 10 +1% 易事特集团股份有限公司 广东
SZ300631 久吾高科 37 +1% -- --
SZ300198 纳川股份 3 +1% 福建纳川管材科技股份有限公司 福建
SZ300543 朗科智能 14 +1% -- --
SZ300410 正业科技 13 +1% 广东正业科技股份有限公司 广东
SZ300538 同益股份 26 +1% -- --
SZ300077 国民技术 26 +0% 国民技术股份有限公司 广东
SZ300432 富临精工 50 +0% 绵阳富临精工机械股份有限公司 四川
SZ300919 中伟股份 152 +0% -- --
SZ300487 蓝晓科技 79 +0% 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 陕西
SZ300707 威唐工业 15 0% -- --
SZ300118 东方日升 24 0% 东方日升新能源股份有限公司 浙江
SZ300057 万顺新材 8 -0% 汕头万顺新材集团股份有限公司 广东
SZ300801 泰和科技 20 -0% -- --
SZ300586 美联新材 11 -0% -- --
SZ300450 先导智能 81 -0% 无锡先导智能装备股份有限公司 江苏
SZ300035 中科电气 38 -1% 湖南中科电气股份有限公司 湖南
SZ300317 珈伟新能 9 -1% 珈伟新能源股份有限公司 广东
SZ300409 道氏技术 29 -1% 广东道氏技术股份有限公司 广东
SZ300037 新宙邦 142 -1% 深圳新宙邦科技股份有限公司 广东
SZ300457 赢合科技 31 -1% 深圳市赢合科技股份有限公司 广东
SZ300073 当升科技 87 -2% 北京当升材料科技股份有限公司 北京
SZ300082 奥克股份 21 -2% 辽宁奥克化学股份有限公司 辽宁
SZ300014 亿纬锂能 109 -4% 惠州亿纬锂能股份有限公司 广东
SZ300618 寒锐钴业 76 -4% -- --
SZ300207 欣旺达 47 -4% 欣旺达电子股份有限公司 广东
SZ300568 星源材质 51 -4% -- --
SZ300530 *ST达志 40 -6% -- --
SZ300390 天华超净 100 -6% 苏州天华超净科技股份有限公司 江苏

推荐内容