92今天多少钱一升?

全国各地今日油价92、95号汽油价格表

地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 7.75 8.25 9.23 7.46
天津 7.74 8.18 9.46 7.42
河北 7.74 8.18 9.00 7.42
山西 7.70 8.31 9.01 7.48
内蒙古 7.69 8.20 9.00 7.29
辽宁 7.73 8.24 8.97 7.32
吉林 7.72 8.32 9.07 7.33
黑龙江 7.71 8.26 9.37 7.21
上海 7.71 8.21 9.21 7.39
江苏 7.72 8.21 9.46 7.37
浙江 7.72 8.21 9.00 7.40
安徽 7.71 8.25 9.08 7.45
福建 7.72 8.24 9.02 7.41
江西 7.71 8.28 9.78 7.46
山东 7.72 8.28 9.00 7.33
河南 7.76 8.29 8.94 7.40
湖北 7.76 8.31 9.30 7.40
湖南 7.70 8.19 8.99 7.48
广东 7.77 8.42 9.56 7.42
广西 7.81 8.44 9.56 7.47
海南 8.86 9.42 10.66 7.50
重庆 7.81 8.26 9.30 7.48
四川 7.85 8.39 9.11 7.46
贵州 7.88 8.33 9.23 7.52
云南 7.90 8.48 9.16 7.49
西藏 8.63 9.13 10.17 7.95
陕西 7.64 8.07 10.58 7.31
甘肃 7.75 8.27 9.05 7.32
青海 7.71 8.26 9.00 7.34
宁夏 7.65 8.09 9.23 7.30
新疆 7.54 8.08 9.02 7.20

哈尔滨成品油零售价格表(元/升)

哈尔滨92#汽油价格 7.78元/升
哈尔滨95#汽油价格 8.31元/升
哈尔滨98#汽油价格 9.42元/升
哈尔滨0#柴油价格 7.27元/升

推荐内容