汤姆猫4月6日发布消息,4月3日,公司接待国海证券等多家机构调研,接待人员总经理助理 欧阳梅竹。
调研主要内容
投资者关系活动主要内容介绍: 1、公司计划如何对各类模型进行接入? 答:公司计划自建情感陪伴、教育等垂直领域的预训练模型,该模型直接接入公司研发的人工智能交互终端产品,具有加快响应速度、信息分类、用户使用习惯数据缓存、通识大模型调度等主要功能。自建的垂类模型将接入通识大模型,对超出垂类模型范围的…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国海证券 | 证券公司 |
2 | 广发基金 | 基金管理公司 |
3 | 永赢基金 | 基金管理公司 |
4 | 金鹰基金 | 基金管理公司 |
5 | 华泰柏瑞 | 基金管理公司 |
6 | 浦银安盛 | 基金管理公司 |
7 | 华安基金 | 基金管理公司 |
8 | 南土资产 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,汤姆猫近一年共接待605家机构962次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-02 | 115 | 4.48 | - | - | 3.51 | - | - |
2023-03-29 | 7 | 0.26 | -1.18 | - | -0.55 | -3.44 | - |
2023-03-27 | 32 | -7.82 | 10.51 | - | -7.50 | 8.57 | - |
2023-03-23 | 5 | 7.18 | 7.89 | - | 7.48 | 7.90 | - |
2023-03-21 | 5 | 0.90 | 7.63 | 27.99 | 0.47 | 7.20 | 24.96 |
2023-03-19 | 49 | -3.77 | 10.45 | 19.74 | -3.27 | 8.73 | 17.41 |
2023-03-16 | 10 | 15.60 | 19.13 | 28.52 | 15.10 | 16.59 | 26.00 |
2023-03-12 | 66 | 6.98 | 17.38 | 29.64 | 5.94 | 17.59 | 28.13 |
2023-03-08 | 23 | -0.16 | -8.28 | 9.42 | 0.19 | -7.11 | 10.27 |
2023-03-05 | 14 | -1.80 | -4.09 | 12.58 | -1.28 | -0.13 | 16.74 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月6日,美亚柏科、京东方A、一汽解放、佳禾食品、利亚德、瑞华泰等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300188 | 美亚柏科 | 281 | 特定对象调研,现场参观,浙商、天风、广发、华创、招商、安信、华泰、华安、国信、信达证券组织的电话会议 | 2023-04-03 |
000725 | 京东方A | 155 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-04 |
000800 | 一汽解放 | 92 | 电话会议 | 2023-04-04 |
605300 | 佳禾食品 | 83 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-03-01 |
300296 | 利亚德 | 82 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-04 |
688323 | 瑞华泰 | 74 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-22 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。