大族激光5月26日发布消息,5月9日至5月26日,公司接待富兰克林华美投信等多家机构调研,接待人员管理与决策委员会副主任、董事会秘书 杜永刚,证券事务代表 王琳,投资者关系代表 胡志毅,接待地点公司会议室,北京金融街丽思卡尔顿酒店,深圳福田香格里拉酒店,香港港丽酒店,深圳君悦酒店,昆明翠湖宾馆,珠海仁恒洲际酒店,深圳丽思卡尔顿酒店。
调研主要内容
(资料图片)
一、公司当下市场竞争力与未来发展 公司下游包括消费电子、PCB、新能源、半导体等行业,与宏观经济的整体运行密切相关,目前全球经济仍处于周期性波动当中。公司将持续落实公司“基础器件技术领先,行业装备深耕应用”的发展战略,持续加大对基础器件以及行业专用设备业务的研发和投入,深耕细分行业,做大做强相关产…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 富兰克林华美投信 | 信托公司 |
2 | 信达证券 | 证券公司 |
3 | 国海证券 | 证券公司 |
4 | 瑞信证券 | 证券公司 |
5 | 美银美林 | 外资银行 |
6 | Jefferies | 外资银行 |
7 | 大和证券 | 投资公司 |
8 | 财通证券 | 证券公司 |
9 | 交银国际 | 证券公司 |
10 | 汇丰证券 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,大族激光近一年共接待77家机构133次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-19 | 1 | -0.18 | -11.23 | -12.84 | 0.10 | -7.22 | -11.34 |
2023-04-10 | 38 | -0.99 | -4.28 | -16.47 | -0.87 | -5.37 | -13.50 |
2023-03-10 | 5 | 0.18 | 0.14 | 10.42 | -0.87 | 0.35 | 8.91 |
2023-03-03 | 4 | 1.15 | -4.79 | -4.66 | 1.67 | -0.84 | -0.50 |
2023-02-24 | 13 | -1.13 | 1.20 | -3.65 | -0.70 | -0.52 | -1.34 |
2023-02-17 | 9 | 1.46 | -0.64 | 0.54 | -0.99 | -1.30 | -1.84 |
2023-02-06 | 8 | 7.39 | 7.25 | 5.28 | 7.21 | 5.87 | 4.14 |
2023-01-18 | 10 | 1.52 | 4.77 | 9.02 | 0.89 | 3.18 | 10.34 |
2023-01-03 | 9 | -0.34 | -0.11 | 2.33 | -0.47 | -3.45 | -4.08 |
2022-11-11 | 7 | -1.10 | 2.46 | -2.28 | -1.25 | 2.11 | -1.94 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月26日,虹软科技、精工科技、博士眼镜、金冠股份、陕西能源、欧普照明等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688088 | 虹软科技 | 119 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商组织的交流会,业绩说明会 | 2023-04-26 |
002006 | 精工科技 | 76 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-25 |
300510 | 金冠股份 | 43 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-25 |
300622 | 博士眼镜 | 43 | 特定对象调研,现场参观,策略会,电话会议 | 2023-05-22 |
001286 | 陕西能源 | 37 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
603515 | 欧普照明 | 36 | 分析师会议,现场 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。