(资料图)
2023年8月1日天津玖龙纸业,A级箱板纸收购价格保持平稳,废纸收购价格暂无调整,调整后到厂价格为1480元/吨。
天津玖龙纸业2023年7月28日起,纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
箱板 | AA级 | 不带票到厂价 | 1530 |
边角料/A级 | 不带票到厂价 | 1480 | |
B级/啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1430 | |
C级 | 不带票到厂价 | 1390 | |
坑纸 | 不带票到厂价 | 1350 | |
D级 | 不带票到厂价 | 1350 | |
小统货(废杂纸) | 不带票到厂价 | 1270 | |
灰卡纸 | 不带票到厂价 | 1280 | |
白纸 | 纯白纸 | 不带票到厂价 | 2370 |
纯白口边纸 | 不带票到厂价 | 2280 | |
纯白卡铜版纸 | 不带票到厂价 | 2070 | |
A级页子纸 | 不带票到厂价 | 1630 | |
B级页子纸 | 不带票到厂价 | 1530 | |
带皮书切页 | 不带票到厂价 | 1440 | |
混合白纸 | 不带票到厂价 | 1460 | |
小花 | 不带票到厂价 | 1460 | |
大花统货 | 不带票到厂价 | 1430 |
(以上价格为2023年7月28日起天津玖龙纸业调整价格,直至8月1日废纸收购价格无调整。)