苏州科达6月5日发布消息,5月8日至5月31日,公司接待民生证券等多家机构调研,接待人员董秘 张文钧,证代 曹琦,通过电话会议进行。
调研主要内容
1、公司2023年一季度的业绩为何还是表现不佳? 答:公司一季度经营业绩不太理想主要受两方面的因素影响,其一是因为季节性因素影响,政府部门的信息化项目大多集中在下半年实施,故而公司一季度的收入占比较低。其二是受公司项目交付周期对收入确认的影响,虽然一季度新签订单整体要好于去年同期,但是一季度的收入中…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中信建投 | 证券公司 | 曹**、周**,赵**,段** |
2 | 中信建投 | 证券公司 | 曹**、周**,赵**,段** |
3 | 和谐汇一 | 资产管理公司 | 凌* |
4 | 民生证券 | 证券公司 | 吕*、于** |
5 | 民生证券 | 证券公司 | 吕*、于** |
6 | 东方证券 | 证券公司 | 李* |
7 | 长江证券 | 证券公司 | 张** |
8 | 华宝基金 | 基金管理公司 | 赵** |
9 | 九祥资产 | 资产管理公司 | 金**,陆** |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,苏州科达近一年共接待29家机构32次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-18 | 1 | 2.90 | -6.06 | -0.92 | 3.19 | -3.39 | 2.85 |
2023-04-04 | 15 | -2.30 | 8.20 | 3.17 | -2.14 | 8.34 | 2.64 |
2023-03-07 | 6 | 2.10 | 9.60 | 6.75 | 2.46 | 11.18 | 8.39 |
2023-02-02 | 1 | 10.00 | 8.45 | 12.76 | 10.95 | 9.65 | 14.86 |
2023-01-03 | 1 | 1.85 | -1.11 | -4.62 | 1.72 | -4.44 | -11.03 |
2022-12-02 | 3 | 4.29 | -2.06 | -6.86 | 2.33 | -5.35 | -9.01 |
2022-11-16 | 1 | 2.54 | -2.88 | -3.21 | 2.95 | -1.29 | -3.70 |
2022-10-10 | 1 | -1.09 | 10.46 | 20.04 | -1.27 | 7.09 | 22.40 |
2022-09-08 | 1 | 0.00 | -5.38 | -8.16 | -1.39 | -2.78 | -3.66 |
2022-08-02 | 2 | 0.37 | 7.25 | 5.58 | 1.35 | 6.05 | 3.85 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月5日,吉比特、东芯股份、傲农生物、灿瑞科技、博实股份、容知日新等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 255 | 电话会议,现场会议 | 2023-05-01 |
688110 | 东芯股份 | 217 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-04 |
603363 | 傲农生物 | 153 | 业绩说明会,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
688061 | 灿瑞科技 | 78 | 分析师会议,业绩说明会,现场参观,一对一沟通 | 2023-05-04 |
002698 | 博实股份 | 45 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-31 |
688768 | 容知日新 | 40 | 特定对象调研,现场参观,腾讯会议线上方式 | 2023-05-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。