(相关资料图)
2023年4月11日,炬光科技发生了7笔大宗交易,总成交29.6万股,成交金额3744.4万元,成交均价126.50元。当日收盘报价135.25元,跌幅3.60%,成交金额4.63亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.08%,折价6.47%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.00万 | 885.36万 | 1.91 | 126.48 | 135.25 | -6.48 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州沛县汤沐路证券营业部 |
2 | 7.00万 | 881.44万 | 1.90 | 125.92 | 135.25 | -6.90 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州沛县汤沐路证券营业部 |
3 | 4.00万 | 517.08万 | 1.12 | 129.27 | 135.25 | -4.42 | 中信建投证券股份有限公司佛山季华西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州沛县汤沐路证券营业部 |
4 | 4.00万 | 505.92万 | 1.09 | 126.48 | 135.25 | -6.48 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州沛县汤沐路证券营业部 |
5 | 3.00万 | 377.76万 | 0.82 | 125.92 | 135.25 | -6.90 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州沛县汤沐路证券营业部 |
6 | 3.00万 | 376.20万 | 0.81 | 125.40 | 135.25 | -7.28 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州沛县汤沐路证券营业部 |
7 | 1.60万 | 200.64万 | 0.43 | 125.40 | 135.25 | -7.28 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州沛县汤沐路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月11日,贵州茅台、北汽蓝谷、永兴材料、桐昆股份、宗申动力等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-11)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 9 | 1745.50 | 1745.50 | 0.00 | 13.77万 | 2.40亿 | 4.68 |
600733 | 北汽蓝谷 | 4 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 2323.97万 | 1.39亿 | 120.25 |
002756 | 永兴材料 | 2 | 79.16 | 86.52 | -8.51 | 150.00万 | 1.19亿 | 14.93 |
601233 | 桐昆股份 | 1 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 789.63万 | 1.13亿 | 55.58 |
001696 | 宗申动力 | 1 | 6.56 | 6.44 | 1.86 | 1526.22万 | 1.00亿 | 169.28 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。