(资料图)
7月10日,生意社OX基准价为8100.00元/吨,与本月初持平。
OX年度统计(2022-07-10 -- 2023-07-10, 元/吨)当日价 | 8100.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 7500.00 |
最大值 | 9600.00 |
中位值 | 8550 |
顶位差 | -1500 |
底位差 | 600 |
平均值 | 8374.37 |
警戒 | -- |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图)
7月10日,生意社OX基准价为8100.00元/吨,与本月初持平。
OX年度统计(2022-07-10 -- 2023-07-10, 元/吨)当日价 | 8100.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 7500.00 |
最大值 | 9600.00 |
中位值 | 8550 |
顶位差 | -1500 |
底位差 | 600 |
平均值 | 8374.37 |
警戒 | -- |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。