(相关资料图)
6月6日,生意社PA66基准价为20666.67元/吨,与本月初(20866.67元/吨)相比,下降了-0.96%。
PA66年度统计(2022-06-06 -- 2023-06-06, 元/吨)| 当日价 | 20666.67 |
| 日涨幅 | -0.96% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 20000.00 |
| 最大值 | 25750.00 |
| 中位值 | 22875 |
| 顶位差 | -5083.33 |
| 底位差 | 666.67 |
| 平均值 | 22269.08 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。