(资料图片仅供参考)
4月14日,生意社白糖基准价为6479.00元/吨,与本月初(6218.00元/吨)相比,上涨了4.20%。
白糖年度统计(2022-04-14 -- 2023-04-14, 元/吨)当日价 | 6479.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 5688.00 |
最大值 | 6481.00 |
中位值 | 6084.5 |
顶位差 | -2 |
底位差 | 791 |
平均值 | 5857.36 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。