(资料图片)
报告网监测数据统计:2021年8月全国煤油产量为280万吨,同比降低-18.2%;1-8月份累计产量为2912.6万吨,同比增长13.3%。
图1:2021年3-8月份全国煤油产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省8月份产量达到了55.5万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和辽宁省,产量分别为22.3万吨,22万吨。
表1:2021年8月份全国各省市煤油产量排行榜
排名 | 省市 | 8月产量(万吨) | 1-8月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 55.5 | 440.4 |
2 | 江苏省 | 22.3 | 213.4 |
3 | 辽宁省 | 22 | 277.8 |
4 | 福建省 | 21.2 | 267.2 |
5 | 上海市 | 18.2 | 160 |
6 | 浙江省 | 15.7 | 356.1 |
7 | 云南省 | 10 | 70.7 |
8 | 湖北省 | 9.4 | 80.2 |
9 | 山东省 | 9.3 | 115.5 |
10 | 海南省 | 8.5 | 88.8 |
11 | 甘肃省 | 8.5 | 74.1 |
12 | 天津市 | 8.5 | 88.2 |
13 | 四川省 | 8.1 | 85 |
14 | 北京市 | 8 | 66.4 |
15 | 湖南省 | 7.8 | 48.1 |
16 | 河北省 | 7.8 | 79.9 |
17 | 新疆维吾尔自治区 | 7 | 64.2 |
18 | 陕西省 | 5.9 | 61.6 |
19 | 黑龙江省 | 5 | 40.7 |
20 | 安徽省 | 4.5 | 40.1 |
21 | 江西省 | 3.7 | 31.6 |
22 | 广西壮族自治区 | 3.7 | 78.3 |
23 | 河南省 | 3.6 | 39.1 |
24 | 吉林省 | 2.7 | 17.7 |
25 | 内蒙古自治区 | 1.7 | 14.1 |
26 | 宁夏回族自治区 | 1.4 | 13.3 |
数据来源:报告网数据中心