哈尔滨师范大学2023年艺术类本科专业分省招生计划
(资料图)
省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 备注 |
河北 | 动画 | 艺术(不分科目类) | 10 | -- |
河北 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 3 | -- |
河北 | 绘画 | 艺术(不分科目类) | 9 | -- |
河北 | 美术学(师范类) | 艺术(不分科目类) | 13 | -- |
河北 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 3 | -- |
河北 | 中国画 | 艺术(不分科目类) | 4 | -- |
河北 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(不分科目类) | 2 | 招钢琴器种考生 |
山西 | 雕塑(美术) | 艺术(不分文理) | 4 | -- |
山西 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 5 | -- |
内蒙古 | 动画 | 艺术(不分文理) | 5 | 使用美术统考成绩 |
内蒙古 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 3 | 使用舞蹈编导统考成绩 |
辽宁 | 服装与服饰设计 | 艺术(历史类) | 3 | -- |
辽宁 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 3 | -- |
辽宁 | 绘画 | 艺术(历史类) | 4 | -- |
辽宁 | 美术学(师范类) | 艺术(历史类) | 5 | -- |
辽宁 | 工艺美术 | 艺术(历史类) | 3 | -- |
辽宁 | 音乐学(师范类) | 艺术(历史类) | 2 | -- |
辽宁 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(历史类) | 1 | 招钢琴器种考生 |
辽宁 | 服装与服饰设计 | 艺术(物理类) | 1 | -- |
辽宁 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 1 | -- |
辽宁 | 绘画 | 艺术(物理类) | 1 | -- |
辽宁 | 美术学(师范类) | 艺术(物理类) | 2 | -- |
辽宁 | 工艺美术 | 艺术(物理类) | 1 | -- |
辽宁 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(物理类) | 1 | 招钢琴器种考生 |
吉林 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 3 | -- |
吉林 | 音乐学(师范类) | 艺术(文) | 2 | -- |
吉林 | 服装与服饰设计 | 艺术(理) | 1 | -- |
黑龙江 | 表演 | 艺术(不分文理) | 50 | -- |
黑龙江 | 录音艺术 | 艺术(不分文理) | 30 | 专业课使用校考成绩 |
黑龙江 | 音乐学(省属公费师范生定向哈尔滨市呼兰区) | 艺术(文) | 2 | -- |
黑龙江 | 美术学(省属公费师范生定向哈尔滨市呼兰区) | 艺术(文) | 1 | -- |
黑龙江 | 音乐学(省属公费师范生定向哈尔滨市阿城区) | 艺术(文) | 2 | -- |
黑龙江 | 美术学(省属公费师范生定向哈尔滨市阿城区) | 艺术(文) | 1 | -- |
黑龙江 | 美术学(省属公费师范生定向哈尔滨市五常市) | 艺术(文) | 2 | -- |
黑龙江 | 音乐学(省属公费师范生定向哈尔滨市尚志市) | 艺术(文) | 1 | -- |
黑龙江 | 美术学(省属公费师范生定向哈尔滨市尚志市) | 艺术(文) | 1 | -- |
黑龙江 | 音乐学(省属公费师范生定向哈尔滨市巴彦县) | 艺术(文) | 2 | -- |
黑龙江 | 美术学(省属公费师范生定向哈尔滨市巴彦县) | 艺术(文) | 1 | -- |
黑龙江 | 音乐学(省属公费师范生定向哈尔滨市依兰县) | 艺术(文) | 1 | -- |
黑龙江 | 美术学(省属公费师范生定向哈尔滨市依兰县) | 艺术(文) | 1 | -- |
黑龙江 | 音乐学(省属公费师范生定向哈尔滨市木兰县) | 艺术(文) | 2 | -- |
黑龙江 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 40 | -- |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 40 | -- |
黑龙江 | 动画 | 艺术(文) | 47 | -- |
黑龙江 | 绘画(版画) | 艺术(文) | 32 | -- |
黑龙江 | 绘画(油画) | 艺术(文) | 31 | -- |
黑龙江 | 美术学(师范类) | 艺术(文) | 24 | -- |
黑龙江 | 摄影 | 艺术(文) | 37 | -- |
黑龙江 | 书法学 | 艺术(文) | 20 | -- |
黑龙江 | 舞蹈编导 | 艺术(文) | 32 | -- |
黑龙江 | 中国画 | 艺术(文) | 15 | -- |
黑龙江 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 49 | -- |
黑龙江 | 美术学类 | 艺术(文) | 72 | -- |
黑龙江 | 设计学类 | 艺术(文) | 130 | -- |
黑龙江 | 作曲与作曲技术理论 | 艺术(文) | 18 | 招钢琴考生 |
黑龙江 | 音乐学(师范类) | 艺术(文) | 123 | -- |
黑龙江 | 音乐学(非师范) | 艺术(文) | 18 | -- |
黑龙江 | 音乐学(少数民族非遗传承) | 艺术(文) | 5 | -- |
黑龙江 | 音乐表演(大管) | 艺术(文) | 2 | 招大管考生 |
黑龙江 | 音乐表演(长笛) | 艺术(文) | 4 | 招长笛考生 |
黑龙江 | 音乐表演(长号) | 艺术(文) | 3 | 招长号考生 |
黑龙江 | 音乐表演(马林巴) | 艺术(文) | 3 | 招马林巴考生 |
黑龙江 | 音乐表演(大号) | 艺术(文) | 1 | 招大号考生 |
黑龙江 | 音乐表演(大阮) | 艺术(文) | 1 | 招大阮考生 |
黑龙江 | 音乐表演(大提琴) | 艺术(文) | 3 | 招大提琴考生 |
黑龙江 | 音乐表演(单簧管) | 艺术(文) | 3 | 招单簧管考生 |
黑龙江 | 音乐表演(低音提琴) | 艺术(文) | 2 | 招低音提琴考生 |
黑龙江 | 音乐表演(电贝斯) | 艺术(文) | 1 | 招电贝斯考生 |
黑龙江 | 音乐表演(电吉他) | 艺术(文) | 1 | 招电吉他考生 |
黑龙江 | 音乐表演(二胡) | 艺术(文) | 6 | 招二胡考生 |
黑龙江 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(文) | 19 | 招钢琴考生 |
黑龙江 | 音乐表演(古筝) | 艺术(文) | 2 | 招古筝考生 |
黑龙江 | 音乐表演(架子鼓) | 艺术(文) | 1 | 招架子鼓考生 |
黑龙江 | 音乐表演(流行) | 艺术(文) | 13 | -- |
黑龙江 | 音乐表演(美声) | 艺术(文) | 40 | -- |
黑龙江 | 音乐表演(民歌) | 艺术(文) | 27 | -- |
黑龙江 | 音乐表演(民族打击乐) | 艺术(文) | 3 | 招民族排鼓和五音排鼓考生 |
黑龙江 | 音乐表演(琵琶) | 艺术(文) | 3 | 招琵琶考生 |
黑龙江 | 音乐表演(萨克斯) | 艺术(文) | 6 | 招萨克斯考生 |
黑龙江 | 音乐表演(笙) | 艺术(文) | 2 | 招笙考生 |
黑龙江 | 音乐表演(手风琴) | 艺术(文) | 7 | 招手风琴考生 |
黑龙江 | 音乐表演(竖琴) | 艺术(文) | 1 | 招竖琴考生 |
黑龙江 | 音乐表演(双簧管) | 艺术(文) | 1 | 招双簧管考生 |
黑龙江 | 音乐表演(双排键) | 艺术(文) | 6 | 招双排键考生 |
黑龙江 | 音乐表演(唢呐) | 艺术(文) | 2 | 招唢呐考生 |
黑龙江 | 音乐表演(小号) | 艺术(文) | 4 | 招小号考生 |
黑龙江 | 音乐表演(小提琴) | 艺术(文) | 8 | -- |
黑龙江 | 音乐表演(扬琴) | 艺术(文) | 2 | 招扬琴考生 |
黑龙江 | 音乐表演(圆号) | 艺术(文) | 3 | 招圆号考生 |
黑龙江 | 音乐表演(中阮) | 艺术(文) | 2 | 招中阮考生 |
黑龙江 | 音乐表演(中提琴) | 艺术(文) | 2 | 招中提琴考生 |
黑龙江 | 音乐表演(竹笛) | 艺术(文) | 1 | 招竹笛考生 |
黑龙江 | 雕塑(国际美术) | 艺术(文) | 21 | -- |
黑龙江 | 音乐学(优师专项定向哈尔滨市延寿县) | 艺术(文) | 2 | -- |
黑龙江 | 美术学(优师专项定向哈尔滨市延寿县) | 艺术(文) | 1 | -- |
黑龙江 | 音乐学(优师专项定向佳木斯市汤原县) | 艺术(文) | 1 | -- |
黑龙江 | 美术学(优师专项定向佳木斯市汤原县) | 艺术(文) | 1 | -- |
黑龙江 | 音乐学(优师专项定向黑河市逊克县) | 艺术(文) | 1 | -- |
黑龙江 | 美术学(优师专项定向大兴安岭呼玛县) | 艺术(文) | 1 | -- |
黑龙江 | 音乐学(优师专项定向大兴安岭呼玛县) | 艺术(文) | 1 | -- |
黑龙江 | 美术学(优师专项定向黑河市逊克县) | 艺术(文) | 1 | -- |
黑龙江 | 音乐学(省属公费师范生定向哈尔滨市呼兰区) | 艺术(理) | 1 | -- |
黑龙江 | 数字媒体艺术 | 艺术(理) | 20 | -- |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 20 | -- |
黑龙江 | 动画 | 艺术(理) | 13 | -- |
黑龙江 | 绘画(版画) | 艺术(理) | 6 | -- |
黑龙江 | 绘画(油画) | 艺术(理) | 6 | -- |
黑龙江 | 美术学(师范类) | 艺术(理) | 8 | -- |
黑龙江 | 摄影 | 艺术(理) | 3 | -- |
黑龙江 | 书法学 | 艺术(理) | 6 | -- |
黑龙江 | 舞蹈编导 | 艺术(理) | 3 | -- |
黑龙江 | 中国画 | 艺术(理) | 2 | -- |
黑龙江 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 31 | -- |
黑龙江 | 美术学类 | 艺术(理) | 13 | -- |
黑龙江 | 设计学类 | 艺术(理) | 24 | -- |
黑龙江 | 作曲与作曲技术理论 | 艺术(理) | 2 | 招钢琴考生 |
黑龙江 | 音乐学(师范类) | 艺术(理) | 10 | -- |
黑龙江 | 音乐学(非师范) | 艺术(理) | 2 | -- |
黑龙江 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(理) | 3 | 招钢琴考生 |
黑龙江 | 音乐表演(流行) | 艺术(理) | 5 | -- |
黑龙江 | 音乐表演(美声) | 艺术(理) | 3 | -- |
黑龙江 | 音乐表演(民歌) | 艺术(理) | 5 | -- |
黑龙江 | 音乐表演(手风琴) | 艺术(理) | 1 | 招手风琴考生 |
黑龙江 | 音乐表演(竹笛) | 艺术(理) | 1 | -- |
黑龙江 | 雕塑(国际美术) | 艺术(理) | 4 | -- |
黑龙江 | 音乐学(优师专项定向哈尔滨市延寿县) | 艺术(理) | 1 | -- |
江苏 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 4 | -- |
江苏 | 绘画 | 艺术(历史类) | 3 | -- |
江苏 | 美术学(师范类) | 艺术(历史类) | 8 | -- |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 3 | -- |
江苏 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 1 | -- |
江苏 | 绘画 | 艺术(物理类) | 1 | -- |
江苏 | 美术学(师范类) | 艺术(物理类) | 1 | -- |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 1 | -- |
浙江 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 4 | -- |
浙江 | 绘画 | 艺术(不分文理) | 4 | -- |
浙江 | 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 10 | -- |
浙江 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 4 | -- |
安徽 | 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 9 | -- |
安徽 | 摄影 | 艺术(不分文理) | 5 | -- |
福建 | 绘画(版画) | 艺术(历史类) | 4 | -- |
福建 | 绘画(油画) | 艺术(历史类) | 4 | -- |
福建 | 音乐学(师范类) | 艺术(历史类) | 2 | -- |
福建 | 雕塑(国际美术) | 艺术(历史类) | 2 | -- |
福建 | 绘画(版画) | 艺术(物理类) | 1 | -- |
福建 | 绘画(油画) | 艺术(物理类) | 1 | -- |
福建 | 雕塑(国际美术) | 艺术(物理类) | 1 | -- |
江西 | 雕塑(美术) | 艺术(不分文理) | 4 | -- |
江西 | 动画 | 艺术(不分文理) | 5 | -- |
江西 | 绘画 | 艺术(不分文理) | 4 | -- |
江西 | 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 7 | -- |
江西 | 中国画 | 艺术(不分文理) | 5 | -- |
山东 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 10 | -- |
山东 | 雕塑(美术) | 艺术(不分文理) | 4 | -- |
山东 | 动画 | 艺术(不分文理) | 5 | -- |
山东 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 4 | -- |
山东 | 绘画 | 艺术(不分文理) | 9 | -- |
山东 | 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 9 | -- |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 4 | -- |
山东 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 9 | -- |
山东 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 10 | -- |
山东 | 中国画 | 艺术(不分文理) | 5 | -- |
山东 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 4 | -- |
山东 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 10 | -- |
山东 | 音乐表演(大管) | 艺术(不分文理) | 1 | 技能1或2须为大管 |
山东 | 音乐表演(板胡) | 艺术(不分文理) | 1 | 技能1或2须为板胡 |
山东 | 音乐表演(大提琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 技能1或2须为大提琴 |
山东 | 音乐表演(低音提琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 技能1或2须为低音提琴 |
山东 | 音乐表演(二胡) | 艺术(不分文理) | 2 | 技能1或2须为二胡 |
山东 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 技能1或2须为钢琴 |
山东 | 音乐表演(古筝) | 艺术(不分文理) | 1 | 技能1或2须为古筝 |
山东 | 音乐表演(琵琶) | 艺术(不分文理) | 1 | 技能1或2须为琵琶 |
山东 | 音乐表演(笙) | 艺术(不分文理) | 1 | 技能1或2须为笙 |
山东 | 音乐表演(双排键) | 艺术(不分文理) | 2 | 技能1或2须为双排键 |
山东 | 音乐表演(中阮) | 艺术(不分文理) | 1 | 技能1或2须为中阮 |
河南 | 动画 | 艺术(文) | 9 | -- |
河南 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 3 | -- |
河南 | 绘画 | 艺术(文) | 8 | -- |
河南 | 美术学(师范类) | 艺术(文) | 4 | -- |
河南 | 摄影 | 艺术(文) | 4 | -- |
河南 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 4 | -- |
河南 | 书法学 | 艺术(文) | 4 | -- |
河南 | 中国画 | 艺术(文) | 4 | -- |
河南 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 9 | -- |
河南 | 动画 | 艺术(理) | 1 | -- |
河南 | 服装与服饰设计 | 艺术(理) | 1 | -- |
河南 | 绘画 | 艺术(理) | 1 | -- |
河南 | 美术学(师范类) | 艺术(理) | 1 | -- |
河南 | 摄影 | 艺术(理) | 1 | -- |
河南 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 1 | -- |
河南 | 书法学 | 艺术(理) | 1 | -- |
河南 | 中国画 | 艺术(理) | 1 | -- |
河南 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 1 | -- |
湖北 | 绘画 | 艺术(不分文理) | 3 | -- |
湖北 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 2 | -- |
湖南 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 4 | -- |
湖南 | 中国画 | 艺术(历史类) | 4 | -- |
湖南 | 音乐表演(流行) | 艺术(历史类) | 1 | -- |
湖南 | 音乐表演(美声) | 艺术(历史类) | 3 | -- |
湖南 | 音乐表演(民歌) | 艺术(历史类) | 3 | -- |
湖南 | 音乐表演(双簧管) | 艺术(历史类) | 1 | 招双簧管考生 |
湖南 | 音乐表演(唢呐) | 艺术(历史类) | 1 | 招唢呐考生 |
湖南 | 音乐表演(扬琴) | 艺术(历史类) | 2 | 招扬琴考生 |
湖南 | 音乐表演(中提琴) | 艺术(历史类) | 2 | 招中提琴考生 |
湖南 | 视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 1 | -- |
湖南 | 中国画 | 艺术(物理类) | 1 | -- |
湖南 | 音乐表演(流行) | 艺术(物理类) | 1 | -- |
湖南 | 音乐表演(美声) | 艺术(物理类) | 1 | -- |
湖南 | 音乐表演(民歌) | 艺术(物理类) | 1 | -- |
广东 | 美术学(师范类) | 艺术(不分科目类) | 9 | -- |
广东 | 音乐学(师范类) | 艺术(不分科目类) | 2 | -- |
海南 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 2 | -- |
四川 | 绘画(版画) | 艺术(不分文理) | 2 | -- |
四川 | 绘画(油画) | 艺术(不分文理) | 3 | -- |
四川 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 5 | -- |
四川 | 雕塑(国际美术) | 艺术(不分文理) | 2 | -- |
云南 | 音乐学(师范类) | 艺术(不分文理) | 2 | -- |
陕西 | 环境设计 | 艺术(文) | 3 | -- |
陕西 | 美术学(师范类) | 艺术(文) | 5 | -- |
陕西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 3 | -- |
陕西 | 环境设计 | 艺术(理) | 1 | -- |
陕西 | 美术学(师范类) | 艺术(理) | 2 | -- |
陕西 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 1 | -- |
艺术类专业录取规则
1.广播电视编导、播音与主持艺术专业,高考文化课成绩及省统考专业课成绩达到所在省艺术类投档控制分数线的进档考生中,根据考生志愿分专业按高考文化课成绩从高分到低分择优录取;分数相同考生,以语文成绩、外语成绩、数学成绩的次序,单科高者优先录取。
2.表演专业,在高考文化课成绩达到黑龙江省艺术类投档控制线及校考专业课成绩合格的进档考生中,按照校考专业课成绩从高分到低分择优录取;专业课成绩相同的考生,高考文化课成绩高者优先录取,高考文化课成绩也相同时,以语文成绩、外语成绩、数学成绩的次序,单科高者优先录取。
3.录音艺术专业,高考文化课成绩达到黑龙江省艺术类投档控制线及校考专业课成绩合格的进档考生中,按高考文化课成绩(不区分艺术文、理)与专业课成绩折合成综合成绩,按综合成绩从高分到低分择优录取;综合成绩分数相同的考生,专业课成绩分高者优先录取,专业课成绩也相同时,分别以语文成绩、外语成绩、数学成绩次序,单科高者优先录取。
综合成绩计算公式:综合成绩=(专业课成绩÷专业课满分×高考文化课满分)×60%+高考文化课成绩×40%。
4.其它艺术类专业,高考文化课成绩和专业课省级统考成绩均达到考生所在省艺术类投档控制分数线,按照所在省投档规则投档的进档考生中,按专业课成绩从高分到低分择优录取分专业;专业课成绩相同的考生,高考文化课成绩高者优先录取,高考文化课成绩也相同时,以语文成绩、外语成绩、数学成绩的次序,单科高者优先录取。